Por José Daniel Sánchez Machacón estudiante de 10mo grado de la Escuela Normal Superior “La Hacienda”.
Etiquetas de Technorati: Futbol Dimayor
Fecha No 15 Fútbol profesional colombiano
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | Goles |
Tolima | Pereira | 1:1 | Tolima: Darío Bustos Pereira: Julián Barahona |
Millonarios | Medellín | 3:0 | Millonarios: Carmelo Valencia (2 veces) y Pedro Franco |
Once Caldas | Chicó F.C. | 2:2 | Once Caldas: Henry Rojas y Wilson Mena Chicó F.C.: Miguel Caneo Charles Monsalvo |
Cali | Huila | 2:2 | Cali: Sergio Herrera (2 veces) Huila: Iván Velásquez (2 veces) |
Pasto | Cartagena | 1:0 | Pasto: Carlos Hidalgo |
Cúcuta | Envigado | 1:0 | Cúcuta: Wilson Albornoz |
Quindío | Equidad | 2:2 | Quindío: Mauricio Romero y Danny Santoya Equidad: Jerson Córdoba y Román Torres |
Junior | América | 3:0 | Junior: Giovanni Hernández, Hernando Patiño y Carlos Bacca |
Nacional | Santa Fe | 1:2 | Nacional: Giovanni Moreno Santa Fe: Daniel Neculman y Juan Quintero |
Tabla de posiciones
Reclasificación
pos | Equipo | Ptos. | G.F. | G.C. | G.D. |
1 | Junior | 64 | 74 | 50 | +24 |
2 | Tolima | 63 | 45 | 41 | +4 |
3 | Once Caldas | 59 | 56 | 54 | +2 |
4 | Cali | 57 | 55 | 48 | +7 |
5 | Equidad | 54 | 41 | 41 | 0 |
Descenso
Pos | Equipo | Ptos. | G.F | G.C | G.D |
1 | Cartagena | 126 | 127 | 148 | -21 |
2 | Pereira | 126 | 105 | 118 | -15 |
3 | Quindío | 129 | 126 | 146 | -20 |
4 | Pasto | 129 | 103 | 112 | -9 |
5 | Huila | 133 | 126 | 146 | -20 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
Jackson Martínez Valencia | Medellín | 13 |
Teófilo Gutiérrez Roncancio | Junior | 9 |
Sergio Herrera Monht | Cali | 8 |
Carlos Bacca Ahumada | Junior | 8 |
Giovanni Hernández Soto | Junior | 7 |
0 comentarios:
Publicar un comentario