Por José Daniel Sánchez Machacón estudiante de 10mo grado de la Escuela Normal Superior “La Hacienda”
Etiquetas de Technorati: Fútbol Dimayor
Fecha No. 13 FPC
Equipo local | Equipo Visitante | Resultado | Goles |
Pasto ![]() | Huila ![]() | 1:1 | Pasto: Oscar Altamirano. Huila: Gonzalo Martínez. |
Millonarios![]() | Santa Fe![]() | 1:1 | Millonarios: Ricardo Ciciliano. Santa Fe: Giovanni Arrechea. |
Quindío ![]() | Medellín![]() | 1:2 | Quindío: Carlos Rodas. Medellín: Jackson Martínez, Luis Mosquera. |
Cúcuta ![]() | Chicó F.C ![]() | 2:0 | Cúcuta: Luis Narváez, Cesar Arias. |
Tolima ![]() | Envigado![]() | 1:0 | Tolima: Rodrigo Marangoni. |
Junior ![]() | Pereira![]() | 1:1 | Junior: Carlos Bacca. Pereira: Mario Jiménez. |
América ![]() | Equidad![]() | 1:1 | América: Pedro Tavina. Equidad: Herly Alcázar. |
Once Caldas![]() | Cali ![]() | 2:1 | Once Caldas: Juan Ramos, Johan Fano. Cali: Duvier Riascos. |
Nacional ![]() | Cartagena![]() | 0:0 | ----------- |
Reclasificación
Pos | Equipo | Ptos. | G.F. | G.C | G.D |
1 | Junior ![]() | 61 | 72 | 49 | +23 |
2 | Tolima ![]() | 59 | 41 | 39 | +2 |
3 | Once Caldas ![]() | 58 | 53 | 49 | +4 |
4 | Cali ![]() | 53 | 50 | 46 | +4 |
5 | Equidad ![]() | 50 | 38 | 39 | -1 |
Tabla de posiciones
Descenso
Pos | Equipos | Ptos. | G.F. | G.C. | G.D. |
1 | Pereira ![]() | 122 | 113 | 132 | -19 |
2 | Cartagena ![]() | 123 | 124 | 146 | -22 |
3 | Quindío ![]() | 128 | 124 | 140 | -16 |
4 | Pasto ![]() | 128 | 103 | 109 | -6 |
5 | Huila ![]() | 131 | 122 | 142 | -20 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
Jackson Martínez Valencia | Medellín | 12 |
Teófilo Gutiérrez Roncancio | Junior | 9 |
Carlos Bacca Ahumada | Junior | 7 |
Hernán Córdoba Renteria | Huila | 7 |
Giovanni Hernández | Junior | 6 |