Por José Daniel Sánchez Machacón estudiante de 10mo grado de la Escuela Normal Superior “La Hacienda”.
Etiquetas de Technorati: Fútbol Dimayor
Resultados de la fecha No 16 FPC
Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Goles |
Envigado![]() | Nacional![]() | 1:2 | Envigado: Jorge Serna Nacional: Ezequiel Maggiolo y Giovanni Moreno |
Huila ![]() | Junior ![]() | 2:1 | Huila: Iván Velásquez (2 veces) Junior: Teófilo Gutiérrez |
América ![]() | Quindío ![]() | 1:2 | América: Edison Tolosa Quindío: Carlos Rodas y Danny Santoya |
Equidad ![]() | Tolima ![]() | 0:2 | Tolima: Danny Monsalve y Wilson Díaz |
Pereira![]() | Millonarios![]() | 1:0 | Pereira: Fernando Uribe |
Medellín![]() | Cúcuta ![]() | 2:1 | Medellín: Luis Arias (2 veces) Cúcuta: Juan Escobar |
Chicó ![]() | Pasto ![]() | 1:0 | Chicó F.C.: Henry Palacios |
Cartagena![]() | Cali ![]() | 2:1 | Cartagena: José Nájera (2 veces) Cali: Sergio Herrera |
Santa Fe![]() | Once Caldas![]() | 2:1 | Santa Fe: Julio Gutiérrez y Yulian Anchico Once Caldas: Sebastián Hernández |
Tabla de posiciones
Equipo | Ptos. | G.D | |
Medellín![]() | 36 | 11 | Clasificado |
Huila ![]() | 29 | 4 | Clasificado |
Pasto ![]() | 26 | 3 | parcialmente clasificado |
Tolima ![]() | 26 | 1 | parcialmente clasificado |
Pereira ![]() | 25 | 11 | parcialmente clasificado |
Nacional ![]() | 25 | 2 | parcialmente clasificado |
Junior ![]() | 24 | 10 | parcialmente clasificado |
Millonarios![]() | 22 | 2 | parcialmente clasificado |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
Jackson Martínez | Medellín ![]() | 13 |
Teófilo Gutiérrez | Junior ![]() | 10 |
Sergio Herrera | Cali ![]() | 9 |
Iván Velásquez | Huila ![]() | 9 |
Carlos Bacca | Junior ![]() | 8 |